LP 1000 Physio Control |
SaverOne PAmi Italia |
LP CR Plus Physio Control |
SaverOne Ami Italia |
HeartSine Physio Control |
|
|
3,20 | 2,30 | 2,00 | 1,95 | 1,10 |
|
234 x 277 x 87 | 265 x 215 x 75 | 203 x 241 x 107 | 220 x 275 x 85 | 203 x 184 x 48 |
|
Poloautomat (P) | Poloautomat (P) | Poloautomat (P) | A / P | A / P |
|
2 roky | 3 roky | 2 roky | 3 roky | 4 roky |
|
5 rokov | 4 roky | 2 roky | 4 roky | 4 roky |
|
Z, P, L | Z, P, L | P, L | P, L | P, L |
Tréning. verzia *** | ano | ano | ano | ano | ano |
|
s EKG/bez EKG | D / P | - | A1 / SA1 | 360P, 450P, 500P |
|
ano | ano | ano | ano | ano |
|
360 | 360 | 360 | 360 | 200 |
|
ano | ano | ano | ano | ano |
Legenda
Symbol | Vysvetlenie |
---|---|
* |
|
** |
|
*** | Okrem plne funkčnej verzie je dostupná i tréningová verzia, ktorá slúži na zaučenie práce s prístrojom |
Automatizovaný externý defibrilátor (AED) prostredníctvom jednoduchých slovných pokynov dokáže viesť aj laika k bezpečnej a úspešnej záchrane ľudského života!