Cookies sú krátke textové informácie, ktoré sú uložené vo Vašom prehliadači. Tieto informácie bežne používajú všetky webové stránky a ich prechádzaním dochádza k ukladaniu cookies. Pomocou partnerských skriptov, ktoré môžu stránky používať (napríklad Google analytics
Ako môžem nastaviť prácu webu s cookies?Napriek tomu, že odporúčame povoliť používanie všetkých typov cookies, prácu webu s nimi môžete nastaviť podľa vlastných preferencií pomocou checkboxov zobrazených nižšie. Po odsúhlasení nastavenia práce s cookies môžete zmeniť svoje rozhodnutie zmazaním či editáciou cookies priamo v nastavení Vášho prehliadača. Podrobnejšie informácie k premazaniu cookies nájdete v Pomocníkovi Vášho prehliadača.
| Meno | Účel | Vypršanie |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukladá informácie o potrebe zobrazenia cookie lišty | 1 rok |
| __zlcmid | Tento súbor cookie sa používa na uloženie identity návštevníka počas návštev a preferencie návštevníka deaktivovať našu funkciu živého chatu. | 1 rok |
| __cfruid | Tento súbor cookie je súčasťou služieb poskytovaných spoločnosťou Cloudflare – vrátane vyrovnávania záťaže, doručovania obsahu webových stránok a poskytovania pripojenia DNS pre prevádzkovateľov webových stránok. | relácie |
| _auth | Zaisťuje bezpečnosť prehliadania návštevníkov tým, že zabraňuje falšovaniu požiadaviek medzi stránkami. Tento súbor cookie je nevyhnutný pre bezpečnosť webu a návštevníka. | 1 rok |
| csrftoken | Pomáha predchádzať útokom Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
| PHPSESSID | Zachováva stav užívateľskej relácie naprieč požiadavkami na stránky. | relácie |
| rc::a | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. To je výhodné pre web, aby vytvárať platné správy o používaní ich webových stránok. | persistentní |
| rc::c | Tento súbor cookie sa používa na rozlíšenie medzi ľuďmi a robotmi. | relácie |
| AWSALBCORS | Registruje, ktorý server-cluster obsluhuje návštevníka. To sa používa v kontexte s vyrovnávaním záťaže, aby sa optimalizovala užívateľská skúsenosť. | 6 dnů |
| 18plus_allow_access# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre web. | neznámy |
| 18plus_cat# | Ukladá informáciu o odsúhlasení okna 18+ pre kategóriu. | neznámy |
| bs_slide_menu | neznámy | |
| left_menu | Ukladá informáciu o spôsobe zobrazenia ľavého menu. | neznámy |
E-shop
Úvod » AUTO - MOTO doplnky » Kompresory a fukáre » Keetec CJS3000-TI Jump starter a kompresor sada 12.000 mAh, 150 psi
Vybitá autobatéria alebo defekt na odľahlom mieste dokážu nepríjemne skomplikovať deň. S multifunkčným zariadením Keetec CJS3000-TI máte poruke komplexné riešenie najčastejších problémov motoristov.
Vďaka vysokému špičkovému prúdu dokáže štartovací zdroj oživiť vozidlá s vybitou 12V batériou. Chytré štartovacie káble obsahujú ochranu proti prepólovaniu, skratu, prehriatiu a prebitiu, vďaka čomu je štartovanie jednoduché a úplne bezpečné aj pre začiatočníkov.
Už žiadne ručné pumpovanie. Integrovaný kompresor s digitálnym snímačom tlaku umožňuje jednoduché nastavenie požadovaných hodnôt. Na LCD displeji môžete sledovať aktuálny aj prednastavený tlak v rôznych jednotkách (PSI, BAR, KPA, kg/cm²).
Kapacita 12 000 mAh robí z tohto zariadenia aj spoľahlivý záložný zdroj na cestovanie. Integrované LED svetlo oceníte pri montáži v tme alebo pri označení vozidla počas poruchy na krajnici.
| Parameter | Hodnota |
| Značka / Model | Keetec CJS3000-TI |
| Kapacita batérie | 12 000 mAh |
| Maximálny tlak kompresora | 150 PSI / 10.3 BAR |
| Napätie štartovacieho okruhu | 12 V |
| Displej | Digitálny LCD displej |
| Funkcia automatického stopu | Áno |
| Konektivita / Výstupy | USB výstup (powerbanka), Type-C nabíjací vstup |
| Osvetlenie | LED svietidlo (stále svetlo, blikanie, SOS) |
| Vhodné pre | Osobné autá, SUV, motocykle, bicykle, lopty, nafukovačky |
1× Zariadenie Keetec CJS3000-TI (Jump Starter & Kompresor)
1× Inteligentné štartovacie svorky na akumulátor
1× Tlaková hadička kompresora
1× Sada ihiel a adaptérov (bicykle, lopty, nafukovačky)
1× USB nabíjací kábel
1× Ochranné puzdro / obal
1× Návod na použitie
| TYP: | Kompresor akumulátorový | ||

